High Reliability Serial EEPROMs
A serial EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) is non-volatile memory that can be overwritten electrically, in units of bytes. It is used in computers and other electronic devices to store small amounts of data. ROHM offers top-class high reliability serial EEPROMs
Part No. | I/F | Capacity | Bit Format | Supply | Operating | Max.Write | Enduration | Data | Package | RoHS |
BR24L01A | I2C BUS | 1 | 128×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24L02 | I2C BUS | 2 | 256×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24L04 | I2C BUS | 4 | 512×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24L08 | I2C BUS | 8 | 1K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24L16 | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24L32 | I2C BUS | 32 | 4K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24L64 | I2C BUS | 64 | 8K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24S08 | I2C BUS | 8 | 1K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24S16 | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24S32 | I2C BUS | 32 | 4K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24S64 | I2C BUS | 64 | 8K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24S128 | I2C BUS | 128 | 16K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24S256 | I2C BUS | 256 | 32K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24T01 | I2C BUS | 1 | 128×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T02 | I2C BUS | 2 | 256×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T04 | I2C BUS | 4 | 512×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T08 | I2C BUS | 8 | 1K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T16 | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T32 | I2C BUS | 32 | 4K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T64 | I2C BUS | 64 | 8K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T128 | I2C BUS | 128 | 16K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24T256 | I2C BUS | 256 | 32K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR24A01A | I2C BUS | 1 | 128×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24A02 | I2C BUS | 2 | 256×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24A04 | I2C BUS | 4 | 512×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24A08 | I2C BUS | 8 | 1K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24A16 | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24A32 | I2C BUS | 32 | 4K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR24A64 | I2C BUS | 64 | 8K×8 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR25L010 | SPI BUS | 1 | 128×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25L020 | SPI BUS | 2 | 256×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25L040 | SPI BUS | 4 | 512×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25L080 | SPI BUS | 8 | 1K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25L160 | SPI BUS | 16 | 2K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25L320 | SPI BUS | 32 | 4K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25L640 | SPI BUS | 64 | 8K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25S320 | SPI BUS | 32 | 4K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25S640 | SPI BUS | 64 | 8K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25S128 | SPI BUS | 128 | 16K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR25S256 | SPI BUS | 256 | 32K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR93L46 | Microwire BUS | 1 | 64×16 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR93L56 | Microwire BUS | 2 | 128×16 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR93L66 | Microwire BUS | 4 | 256×16 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR93L76 | Microwire BUS | 8 | 512×16 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BR93L86 | Microwire BUS | 16 | 1K×16 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | SOP-J8 | Yes |
BU9888 | Microwire BUS | 4 | 256×16 | 3.0 to 3.6 | -20 to +85 | 2 | 105 | 40 | SSOP-B8 | Yes |
BR93A46 | Microwire BUS | 1 | 64×16 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR93A56 | Microwire BUS | 2 | 128×16 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR93A66 | Microwire BUS | 4 | 256×16 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR93A76 | Microwire BUS | 8 | 512×16 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BR93A86 | Microwire BUS | 16 | 1K×16 | 2.5 to 5.5 | -40 to +105 | 5 | 106 | 40 | SOP8 | Yes |
BU9833GUL-W | I2C BUS | 2 | 256×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP50L1(BU9833GUL-W) | Yes |
BU9847GUL-W | I2C BUS | 4 | 512×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP50L1(BU9847GUL-W) | Yes |
BU9889GUL-W | I2C BUS | 8 | 1K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 105 | 40 | VCSP50L1(BU9889GUL-W) | Yes |
BU9844GUL-W | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP50L1(BU9844GUL-W) | Yes |
BRCA016GWZ-W | I2C BUS | 16 | 2K×8 | 1.7 to 3.6 | -40 to +85 | 5 | 105 | 40 | UCSP30L1(BRCA016GWZ-W) | Yes |
BU99901GUZ-W | I2C BUS | 32 | 4K×8 | 1.7 to 3.6 | -40 to +85 | 5 | 105 | 40 | VCSP30L1(BU99901GUZ-W) | Yes |
BU9880GUL-W | I2C BUS | 64 | 8K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP50L1(BU9880GUL-W) | Yes |
BU9897GUL-W | I2C BUS | 128 | 16K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP50L2(BU9897GUL-W) | Yes |
BU9891GUL-W | Microwire BUS | 4 | 256×16 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 105 | 40 | VCSP50L1(BU9891GUL-W) | Yes |
BU9832GUL-W | SPI BUS | 8 | 1K×8 | 1.8 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP50L2(BU9832GUL-W) | Yes |
BU9829GUL-W | SPI BUS | 16 | 2K×8 | 1.6 to 3.6 | -30 to +85 | 5 | 105 | 10 | VCSP50L1(BU9829GUL-W) | Yes |
BR25S128GUZ-W | SPI BUS | 128 | 16K×8 | 1.7 to 5.5 | -40 to +85 | 5 | 106 | 40 | VCSP35L2(BR25S128GUZ-W) | Yes |
深圳适悦科技有限公司 网站:www.szgiijoyce.com 联系人:张克昌 手机: 185-6577-5480 邮箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路1号沛鸿公司201 | 台湾世达股份有限公司 网站:www.gii.com.tw 联系人:陈建维 手机: +886-918-211-817 邮箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:台北市南港区忠孝东路六段21号8楼 |
电话Tel:185-6577-5480 邮件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路1号沛鸿公司201小样社区E51室
电脑版 | 手机版 技术支持:骏域网络建设 粤ICP备2020079365号