Fast Recovery Diodes ROHM fast recovery diodes contribute to significantly improve efficiency of switching power supply and to reduction switching loss. |
Fast Recovery Diodes |
Package(mm) | Io(A) | VRM(V) | |||||||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 430 | 530 | 600 | 700 | 800 | ||
TUMD2 | 0.5 | RF05VA1S | RF05VA2S | ||||||||
TUMD2S | 0.2 | RFU02VS6S | RFU02VS8S | ||||||||
TSMD6 | 0.4 | RF04UA2D | |||||||||
PMDU | 0.7 | RF071M2S | |||||||||
0.8 | RF081M2S | ||||||||||
PMDS | 0.7 | RF071L4S | |||||||||
0.8 | RFN1L6S | ||||||||||
1 | RF081L2S | RF101L4S | |||||||||
1.5 | RF201L4S RFN2L4S | ||||||||||
2 | RF201L2S | ||||||||||
CPD | 3 | RF301B2S | RF305B6S | ||||||||
5 | RF501B2S RFN5B2S | RFN5B3S | RF505B6S | ||||||||
6 | RF601B2D | ||||||||||
10 | RFN10B3S | ||||||||||
LPDS | 10 | RFN10NS3S | RFN10NS4S | RFN10NS6S | |||||||
20 | RF1501NS3S | RFN20NS3S | RFN20NS4S | RFN20NS6S | |||||||
TO-220FN(2PIN) | 10 | RFN10TB4S | |||||||||
20 | RFUH20TB3S | RFN20TB4S | |||||||||
TO-220FN(3PIN) | 6 | RF601T2D | |||||||||
10 | RF1001T2D | ||||||||||
16 | RF1601T2D | ||||||||||
20 | RF2001T2D | RF2001T3D | RF2001T4S | ||||||||
TO-220NFM(2PIN) | 5 | RF505TF6S | RFN5TF8S | ||||||||
10 | RFUS10TF4S | RF1005TF6S | |||||||||
20 | RF1501TF3S | RFN20TF6S | |||||||||
TO-220NFM(3PIN) | 20 | RFUS20TM4S | RFU20TM5S | RFUS20TM6S |
深圳适悦科技有限公司 网站:www.szgiijoyce.com 联系人:张克昌 手机: 185-6577-5480 邮箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路1号沛鸿公司201 | 台湾世达股份有限公司 网站:www.gii.com.tw 联系人:陈建维 手机: +886-918-211-817 邮箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:台北市南港区忠孝东路六段21号8楼 |
电话Tel:185-6577-5480 邮件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路1号沛鸿公司201小样社区E51室
电脑版 | 手机版 技术支持:骏域网络建设 粤ICP备2020079365号